| Alankomaat (NL) | 20.228 | 2.9 | 73.461 | 8.0 | 18.584 | 2.7 | 77.959 | 8.7 | 21.815 | 3.1 | 86.014 | 8.0 | 19.822 | 3.0 | 63.336 | 8.0 | 25.465 | 3.9 | 58.867 | 8.0 |
| Albania (AL) | | | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | | | 48 | 0.0 | 1 | 0.0 | 43 | 0.0 | | | | |
| Algeria (DZ) | | | 1.093 | 0.1 | | | 1.865 | 0.2 | | | 1.838 | 0.2 | | | 749 | 0.1 | | | 696 | 0.1 |
| Amerikan Samoa (AS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 |
| Andorra (AD) | | | | | 110 | 0.0 | | | 216 | 0.0 | | | 143 | 0.0 | | | 116 | 0.0 | | |
| Angola (AO) | | | 2 | 0.0 | | | 37 | 0.0 | | | 10 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 9 | 0.0 |
| Anguilla (AI) | | | | | 4 | 0.0 | | | | | 7 | 0.0 | | | | | | | | |
| Argentiina (AR) | 53 | 0.0 | 1.147 | 0.1 | 24 | 0.0 | 305 | 0.0 | 37 | 0.0 | 2.127 | 0.2 | 50 | 0.0 | 1.617 | 0.2 | 12 | 0.0 | 3.171 | 0.4 |
| Armenia (AM) | | | 35 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | 17 | 0.0 | | | 29 | 0.0 | | | 18 | 0.0 |
| Aruba (AW) | | | | | | | | | | | 6 | 0.0 | | | 8 | 0.0 | | | | |
| Australia (AU) | 1.099 | 0.2 | 51.348 | 5.6 | 506 | 0.1 | 49.882 | 5.5 | 453 | 0.1 | 58.361 | 5.4 | 474 | 0.1 | 31.905 | 4.0 | 919 | 0.1 | 36.730 | 5.0 |
| Azerbaidžan (AZ) | | | 634 | 0.1 | | | 401 | 0.0 | | | 20 | 0.0 | 2 | 0.0 | 298 | 0.0 | 1 | 0.0 | 215 | 0.0 |
| Bahama (BS) | | | 86 | 0.0 | | | | | | | 627 | 0.1 | 4 | 0.0 | 32 | 0.0 | 3 | 0.0 | 5 | 0.0 |
| Bahrain (BH) | | | 80 | 0.0 | 1 | 0.0 | 90 | 0.0 | | | 14 | 0.0 | | | 48 | 0.0 | | | 123 | 0.0 |
| Bangladesh (BD) | | | 33 | 0.0 | | | 18 | 0.0 | 1 | 0.0 | 156 | 0.0 | | | 101 | 0.0 | 1 | 0.0 | 53 | 0.0 |
| Barbados (BB) | | | 35 | 0.0 | | | 11 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | | | 17 | 0.0 | | | | |
| Belgia (BE) | 5.644 | 0.8 | 11.894 | 1.3 | 6.499 | 0.9 | 12.982 | 1.4 | 7.308 | 1.0 | 14.191 | 1.3 | 6.063 | 0.9 | 12.892 | 1.6 | 6.361 | 1.0 | 11.406 | 1.5 |
| Benin (BJ) | | | | | | | 2 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Bhutan (BT) | | | | | | | 54 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Bolivia (BO) | | | 28 | 0.0 | | | 93 | 0.0 | | | 46 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 13 | 0.0 |
| Bonaire, St. Eustatius ja Saba (BQ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 304 | 0.0 |
| Bosnia ja Hertsegovina (BA) | 89 | 0.0 | 204 | 0.0 | 66 | 0.0 | 773 | 0.1 | 480 | 0.1 | 151 | 0.0 | 113 | 0.0 | 170 | 0.0 | 227 | 0.0 | 608 | 0.1 |
| Botswana (BW) | | | | | | | | | | | 2.441 | 0.2 | | | 1 | 0.0 | | | | |
| Brasilia (BR) | 2.105 | 0.3 | 31.686 | 3.4 | 1.707 | 0.2 | 15.125 | 1.7 | 1.323 | 0.2 | 22.473 | 2.1 | 705 | 0.1 | 17.516 | 2.2 | 1.752 | 0.3 | 22.970 | 3.1 |
| Bulgaria (BG) | 2.095 | 0.3 | 2.270 | 0.2 | 1.252 | 0.2 | 1.257 | 0.1 | 1.564 | 0.2 | 1.652 | 0.2 | 1.796 | 0.3 | 1.933 | 0.2 | 1.313 | 0.2 | 1.467 | 0.2 |
| Burkina Faso (BF) | | | 47 | 0.0 | | | | | | | 263 | 0.0 | | | 1.316 | 0.2 | | | | |
| Caymansaaret (KY) | | | 5 | 0.0 | | | | | | | | | | | 6 | 0.0 | | | 6 | 0.0 |
| Chile (CL) | 12 | 0.0 | 10.755 | 1.2 | 5 | 0.0 | 12.841 | 1.4 | 12 | 0.0 | 10.811 | 1.0 | 12 | 0.0 | 8.789 | 1.1 | 20 | 0.0 | 10.312 | 1.4 |
| Costa Rica (CR) | 1 | 0.0 | 7 | 0.0 | 9 | 0.0 | 3 | 0.0 | 6 | 0.0 | 115 | 0.0 | 4 | 0.0 | 42 | 0.0 | 3 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| Curaçao (CW) | | | 27 | 0.0 | | | | | | | 109 | 0.0 | | | | | | | 1 | 0.0 |
| Djibouti (DJ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0.0 |
| Dominikaaninen tasavalta (DO) | 3 | 0.0 | 61 | 0.0 | 5 | 0.0 | 12 | 0.0 | 5 | 0.0 | 90 | 0.0 | 4 | 0.0 | 78 | 0.0 | 1 | 0.0 | 101 | 0.0 |
| Ecuador (EC) | | | 99 | 0.0 | | | 48 | 0.0 | | | 89 | 0.0 | | | 151 | 0.0 | | | 37 | 0.0 |
| Egypti (EG) | 20 | 0.0 | 1.926 | 0.2 | 4 | 0.0 | 4.018 | 0.4 | 41 | 0.0 | 1.854 | 0.2 | 8 | 0.0 | 641 | 0.1 | 25 | 0.0 | 1.036 | 0.1 |
| El Salvador (SV) | 8 | 0.0 | 5 | 0.0 | 13 | 0.0 | 39 | 0.0 | | | 28 | 0.0 | 11 | 0.0 | 60 | 0.0 | 8 | 0.0 | 16 | 0.0 |
| Eritrea (ER) | | | 740 | 0.1 | | | 788 | 0.1 | | | | | | | | | | | 31 | 0.0 |
| Espanja (ES) | 9.652 | 1.4 | 16.697 | 1.8 | 11.007 | 1.6 | 25.434 | 2.8 | 12.429 | 1.8 | 22.789 | 2.1 | 12.643 | 1.9 | 15.684 | 2.0 | 5.447 | 0.8 | 13.515 | 1.8 |
| Etelä-Afrikka (ZA) | 201 | 0.0 | 18.365 | 2.0 | 123 | 0.0 | 13.088 | 1.5 | 183 | 0.0 | 19.068 | 1.8 | 577 | 0.1 | 9.968 | 1.3 | 173 | 0.0 | 14.417 | 2.0 |
| Etelä-Korea (KR) | 8.119 | 1.2 | 4.617 | 0.5 | 6.624 | 1.0 | 10.381 | 1.2 | 7.531 | 1.1 | 15.228 | 1.4 | 6.071 | 0.9 | 13.335 | 1.7 | 7.434 | 1.1 | 7.684 | 1.0 |
| Etiopia (ET) | | | 2 | 0.0 | | | | | | | 705 | 0.1 | | | | | | | 13 | 0.0 |
| Fidzi (FJ) | | | 8 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | | | | | 8 | 0.0 | 36 | 0.0 | 10 | 0.0 |
| Filippiinit (PH) | 1.232 | 0.2 | 1.771 | 0.2 | 613 | 0.1 | 1.128 | 0.1 | 724 | 0.1 | 3.425 | 0.3 | 620 | 0.1 | 1.202 | 0.2 | 714 | 0.1 | 459 | 0.1 |
| Färsaaret (FO) | | | 401 | 0.0 | | | 8 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | | |
| Gabon (GA) | | | | | | | 16 | 0.0 | | | 140 | 0.0 | | | 39 | 0.0 | | | | |
| Gambia (GM) | | | 1 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 11 | 0.0 | | | | |
| Georgia (GE) | | | 16 | 0.0 | 1 | 0.0 | 23 | 0.0 | | | 108 | 0.0 | 1 | 0.0 | 299 | 0.0 | | | 208 | 0.0 |
| Ghana (GH) | 4 | 0.0 | 6.239 | 0.7 | 1 | 0.0 | 8.379 | 0.9 | 1 | 0.0 | 9.972 | 0.9 | | | 3.076 | 0.4 | | | 4.319 | 0.6 |
| Gibraltar (GI) | | | 18 | 0.0 | | | | | | | | | | | 10 | 0.0 | | | 104 | 0.0 |
| Grönlanti (GL) | | | 3 | 0.0 | | | | | | | 2 | 0.0 | | | 12 | 0.0 | | | 19 | 0.0 |
| Guam (GU) | | | | | | | | | | | 52 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 4 | 0.0 |
| Guatemala (GT) | | | 43 | 0.0 | | | 87 | 0.0 | | | 121 | 0.0 | | | 32 | 0.0 | | | 18 | 0.0 |
| Guinea (GN) | | | 2 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | | | | |
| Guyana (GY) | | | 6 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | | | | | 9 | 0.0 | | | | |
| Haiti (HT) | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | |
| Heardsaari ja McDonaldsaaret (HM) | 1 | 0.0 | | | | | | | 2 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| Honduras (HN) | | | 30 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | | | 15 | 0.0 | | | 36 | 0.0 | | | 45 | 0.0 |
| Hongkong (HK) | 75 | 0.0 | 123 | 0.0 | 133 | 0.0 | 114 | 0.0 | 133 | 0.0 | 257 | 0.0 | 171 | 0.0 | 614 | 0.1 | 214 | 0.0 | 337 | 0.0 |
| Indonesia (ID) | 214 | 0.0 | 4.935 | 0.5 | 121 | 0.0 | 8.242 | 0.9 | 101 | 0.0 | 5.512 | 0.5 | 72 | 0.0 | 9.889 | 1.3 | 126 | 0.0 | 2.769 | 0.4 |
| Intia (IN) | 7.901 | 1.1 | 10.849 | 1.2 | 7.705 | 1.1 | 8.246 | 0.9 | 9.629 | 1.4 | 11.758 | 1.1 | 7.674 | 1.1 | 11.913 | 1.5 | 9.587 | 1.5 | 8.641 | 1.2 |
| Irak (IQ) | | | 14 | 0.0 | | | 26 | 0.0 | | | 14 | 0.0 | | | 48 | 0.0 | | | 513 | 0.1 |
| Iran (IR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Irlanti (IE) | 5.930 | 0.9 | 5.506 | 0.6 | 4.594 | 0.7 | 4.431 | 0.5 | 4.099 | 0.6 | 3.170 | 0.3 | 6.125 | 0.9 | 3.373 | 0.4 | 3.088 | 0.5 | 1.732 | 0.2 |
| Islanti (IS) | 4 | 0.0 | 451 | 0.0 | 8 | 0.0 | 779 | 0.1 | 5 | 0.0 | 928 | 0.1 | 15 | 0.0 | 239 | 0.0 | 22 | 0.0 | 1.264 | 0.2 |
| Iso-Britannia (GB) | 22.147 | 3.2 | 24.395 | 2.7 | 16.220 | 2.4 | 26.011 | 2.9 | 18.201 | 2.6 | 29.788 | 2.8 | 20.883 | 3.1 | 20.830 | 2.6 | 17.894 | 2.8 | 26.008 | 3.5 |
| Israel (IL) | 256 | 0.0 | 2.472 | 0.3 | 302 | 0.0 | 3.024 | 0.3 | 763 | 0.1 | 3.659 | 0.3 | 330 | 0.0 | 2.023 | 0.3 | 632 | 0.1 | 2.874 | 0.4 |
| Italia (IT) | 61.973 | 8.9 | 44.309 | 4.8 | 67.605 | 9.8 | 27.683 | 3.1 | 58.467 | 8.3 | 24.501 | 2.3 | 66.718 | 10.0 | 22.270 | 2.8 | 43.521 | 6.7 | 14.918 | 2.0 |
| Itävalta (AT) | 12.147 | 1.8 | 9.443 | 1.0 | 11.489 | 1.7 | 11.278 | 1.3 | 20.461 | 2.9 | 13.455 | 1.3 | 18.150 | 2.7 | 10.008 | 1.3 | 14.600 | 2.3 | 8.706 | 1.2 |
| Jamaika (JM) | | | 16 | 0.0 | 3 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Japani (JP) | 22.728 | 3.3 | 5.367 | 0.6 | 27.815 | 4.0 | 4.438 | 0.5 | 21.573 | 3.1 | 8.021 | 0.7 | 17.248 | 2.6 | 7.207 | 0.9 | 18.469 | 2.8 | 4.315 | 0.6 |
| Jordania (JO) | | | 96 | 0.0 | | | 47 | 0.0 | | | 41 | 0.0 | 1 | 0.0 | 205 | 0.0 | | | 386 | 0.1 |
| Kambodža (KH) | 9 | 0.0 | | | 18 | 0.0 | | | 18 | 0.0 | 133 | 0.0 | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | |
| Kamerun (CM) | | | 14 | 0.0 | | | | | | | 3 | 0.0 | | | | | | | | |
| Kanada (CA) | 3.820 | 0.6 | 40.652 | 4.4 | 2.081 | 0.3 | 31.757 | 3.5 | 1.719 | 0.2 | 37.040 | 3.4 | 2.816 | 0.4 | 27.290 | 3.5 | 1.471 | 0.2 | 28.159 | 3.8 |
| Kazakstan (KZ) | | | 1.943 | 0.2 | | | 4.524 | 0.5 | | | 3.030 | 0.3 | 50 | 0.0 | 961 | 0.1 | 23 | 0.0 | 1.581 | 0.2 |
| Kenia (KE) | | | 4.515 | 0.5 | | | 6.953 | 0.8 | | | 2.399 | 0.2 | | | 1.334 | 0.2 | | | 33 | 0.0 |
| Kiina (CN) | 86.403 | 12.5 | 61.774 | 6.7 | 82.664 | 12.0 | 57.726 | 6.4 | 78.894 | 11.2 | 96.596 | 9.0 | 93.949 | 14.0 | 47.671 | 6.0 | 88.211 | 13.6 | 47.956 | 6.5 |
| Kirgisian tasavalta (KG) | | | 786 | 0.1 | | | 21 | 0.0 | | | 934 | 0.1 | | | 11 | 0.0 | | | 320 | 0.0 |
| Kolumbia (CO) | 1 | 0.0 | 368 | 0.0 | 1 | 0.0 | 371 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1.048 | 0.1 | 2 | 0.0 | 3.924 | 0.5 | 2 | 0.0 | 14.195 | 1.9 |
| Kongo (CG) | | | | | | | | | | | 57 | 0.0 | | | 397 | 0.1 | | | 917 | 0.1 |
| Kongon demokraattinen tasavalta (CD) | | | 3.373 | 0.4 | | | 1.650 | 0.2 | | | 9 | 0.0 | | | 4.548 | 0.6 | | | 6.756 | 0.9 |
| Kosovo (XK) | 2 | 0.0 | 7 | 0.0 | 2 | 0.0 | 18 | 0.0 | | | | | 2 | 0.0 | | | | | | |
| Kreikka (GR) | 125 | 0.0 | 1.688 | 0.2 | 70 | 0.0 | 2.556 | 0.3 | 60 | 0.0 | 3.667 | 0.3 | 67 | 0.0 | 1.220 | 0.2 | 174 | 0.0 | 2.953 | 0.4 |
| Kroatia (HR) | 331 | 0.0 | 1.067 | 0.1 | 235 | 0.0 | 5.321 | 0.6 | 289 | 0.0 | 493 | 0.0 | 431 | 0.1 | 2.815 | 0.4 | 180 | 0.0 | 1.146 | 0.2 |
| Kuwait (KW) | | | 90 | 0.0 | | | 396 | 0.0 | | | 692 | 0.1 | | | 166 | 0.0 | | | 244 | 0.0 |
| Kypros (CY) | 22 | 0.0 | 47 | 0.0 | 24 | 0.0 | 22 | 0.0 | 14 | 0.0 | 659 | 0.1 | 10 | 0.0 | 27 | 0.0 | 16 | 0.0 | 22 | 0.0 |
| Laos (LA) | | | 1.188 | 0.1 | | | 2.647 | 0.3 | | | 1.200 | 0.1 | | | 1.006 | 0.1 | | | 19 | 0.0 |
| Latvia (LV) | 1.059 | 0.2 | 5.397 | 0.6 | 858 | 0.1 | 10.588 | 1.2 | 752 | 0.1 | 12.138 | 1.1 | 779 | 0.1 | 3.866 | 0.5 | 1.098 | 0.2 | 7.584 | 1.0 |
| Libanon (LB) | | | 15 | 0.0 | | | 26 | 0.0 | | | 59 | 0.0 | | | 34 | 0.0 | | | 13 | 0.0 |
| Liberia (LR) | | | 93 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Libya (LY) | | | 2 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liechtenstein (LI) | 2 | 0.0 | 5 | 0.0 | 4 | 0.0 | | | | | | | 4 | 0.0 | 134 | 0.0 | 1 | 0.0 | | |
| Liettua (LT) | 3.167 | 0.5 | 4.460 | 0.5 | 3.322 | 0.5 | 5.722 | 0.6 | 3.322 | 0.5 | 4.304 | 0.4 | 2.626 | 0.4 | 4.642 | 0.6 | 3.411 | 0.5 | 6.276 | 0.9 |
| Luxemburg (LU) | 330 | 0.0 | 460 | 0.0 | 481 | 0.1 | 136 | 0.0 | 75 | 0.0 | 365 | 0.0 | 341 | 0.1 | 321 | 0.0 | 68 | 0.0 | 82 | 0.0 |
| Macao (MO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0.0 |
| Madagaskar (MG) | 1 | 0.0 | 11 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 0.0 | 4 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | |
| Malawi (MW) | | | | | | | 9 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | | | | | | |
| Malediivit (MV) | | | 133 | 0.0 | | | 80 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 131 | 0.0 | | | | |
| Malesia (MY) | 1.819 | 0.3 | 3.070 | 0.3 | 2.625 | 0.4 | 2.361 | 0.3 | 2.535 | 0.4 | 5.621 | 0.5 | 2.331 | 0.3 | 725 | 0.1 | 1.437 | 0.2 | 863 | 0.1 |
| Mali (ML) | | | 13 | 0.0 | 20 | 0.0 | 19 | 0.0 | | | 69 | 0.0 | | | 1.149 | 0.1 | | | 26 | 0.0 |
| Malta (MT) | 63 | 0.0 | 38 | 0.0 | 119 | 0.0 | 146 | 0.0 | 94 | 0.0 | 73 | 0.0 | 127 | 0.0 | 13 | 0.0 | 85 | 0.0 | 26 | 0.0 |
| Marokko (MA) | 63 | 0.0 | 423 | 0.0 | 47 | 0.0 | 2.183 | 0.2 | 51 | 0.0 | 1.084 | 0.1 | 60 | 0.0 | 523 | 0.1 | 70 | 0.0 | 169 | 0.0 |
| Mauritania (MR) | | | 23 | 0.0 | | | 10 | 0.0 | | | 27 | 0.0 | | | | | | | 11 | 0.0 |
| Mauritius (MU) | | | 2 | 0.0 | | | | | | | 67 | 0.0 | | | 8 | 0.0 | | | | |
| Meksiko (MX) | 5.278 | 0.8 | 6.188 | 0.7 | 7.150 | 1.0 | 4.969 | 0.6 | 3.227 | 0.5 | 6.056 | 0.6 | 5.274 | 0.8 | 7.649 | 1.0 | 3.948 | 0.6 | 5.097 | 0.7 |
| Merellä olevat laitokset ulkokaupassa (QW) | 6 | 0.0 | | | 39 | 0.0 | | | 395 | 0.1 | | | 161 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | |
| Moldova (MD) | 3 | 0.0 | 143 | 0.0 | 2 | 0.0 | 70 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 29 | 0.0 | 1 | 0.0 | 34 | 0.0 |
| Mongolia (MN) | | | 2.336 | 0.3 | | | 625 | 0.1 | | | 2.330 | 0.2 | | | 131 | 0.0 | | | 1.490 | 0.2 |
| Montenegro (ME) | | | | | | | 5 | 0.0 | | | 580 | 0.1 | | | | | | | | |
| Mosambik (MZ) | | | | | | | | | | | 35 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 3 | 0.0 |
| Myanmar (MM) | | | 13 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Määrittelemättömät maat ja alueet kolmansien EU:n ulkopuolisessa kaupassa (esim. kansainväliset järjestöt ja merellä olevat laitokset) (QW) | 6 | 0.0 | | | 39 | 0.0 | | | 395 | 0.1 | | | 161 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | |
| Namibia (NA) | | | 895 | 0.1 | 4 | 0.0 | 1.231 | 0.1 | | | 1.818 | 0.2 | | | 523 | 0.1 | | | 4 | 0.0 |
| Nepal (NP) | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | |
| Nicaragua (NI) | 32 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 62 | 0.0 | 7 | 0.0 | | | 8 | 0.0 | 12 | 0.0 | 3 | 0.0 | | |
| Nigeria (NG) | | | 1.126 | 0.1 | | | 36 | 0.0 | | | 6.176 | 0.6 | | | 118 | 0.0 | 1 | 0.0 | 84 | 0.0 |
| Norja (NO) | 6.426 | 0.9 | 30.493 | 3.3 | 10.505 | 1.5 | 25.970 | 2.9 | 4.299 | 0.6 | 32.540 | 3.0 | 5.099 | 0.8 | 19.920 | 2.5 | 8.515 | 1.3 | 24.619 | 3.3 |
| Norsunluurannikko (CI) | | | 2.482 | 0.3 | | | 1.687 | 0.2 | | | 632 | 0.1 | | | 4.547 | 0.6 | 1 | 0.0 | 1.342 | 0.2 |
| Oman (OM) | | | 246 | 0.0 | | | 203 | 0.0 | | | 1.043 | 0.1 | | | 363 | 0.0 | | | 89 | 0.0 |
| Pakistan (PK) | 1 | 0.0 | 367 | 0.0 | 1 | 0.0 | 252 | 0.0 | 1 | 0.0 | 156 | 0.0 | 2 | 0.0 | 485 | 0.1 | 3 | 0.0 | 323 | 0.0 |
| Panama (PA) | | | 47 | 0.0 | | | 11 | 0.0 | | | 31 | 0.0 | | | 141 | 0.0 | 1 | 0.0 | 44 | 0.0 |
| Papua-Uusi-Guinea (PG) | | | 5 | 0.0 | | | 22 | 0.0 | | | | | | | 40 | 0.0 | | | 6 | 0.0 |
| Paraguay (PY) | | | 3 | 0.0 | | | 21 | 0.0 | | | 9 | 0.0 | | | 8 | 0.0 | | | 1 | 0.0 |
| Peru (PE) | 3 | 0.0 | 983 | 0.1 | | | 1.246 | 0.1 | 56 | 0.0 | 3.693 | 0.3 | 29 | 0.0 | 2.859 | 0.4 | 8 | 0.0 | 1.637 | 0.2 |
| Pohjois-Irlanti (XI) | 515 | 0.1 | 1.969 | 0.2 | 581 | 0.1 | 34 | 0.0 | 1.712 | 0.2 | 254 | 0.0 | 403 | 0.1 | 113 | 0.0 | 816 | 0.1 | 70 | 0.0 |
| Pohjois-Makedonia (MK) | 24 | 0.0 | | | 126 | 0.0 | 72 | 0.0 | 39 | 0.0 | 16 | 0.0 | 31 | 0.0 | 18 | 0.0 | 34 | 0.0 | 35 | 0.0 |
| Portugali (PT) | 1.244 | 0.2 | 4.276 | 0.5 | 2.010 | 0.3 | 3.848 | 0.4 | 1.381 | 0.2 | 8.904 | 0.8 | 1.380 | 0.2 | 7.703 | 1.0 | 785 | 0.1 | 4.600 | 0.6 |
| Puola (PL) | 33.416 | 4.8 | 22.900 | 2.5 | 28.608 | 4.2 | 21.330 | 2.4 | 27.957 | 4.0 | 25.914 | 2.4 | 24.246 | 3.6 | 20.665 | 2.6 | 27.091 | 4.2 | 23.055 | 3.1 |
| Päiväntasaajan Guinea (GQ) | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | | 151 | 0.0 |
| Qatar (QA) | | | 311 | 0.0 | | | 284 | 0.0 | 1 | 0.0 | 682 | 0.1 | | | 814 | 0.1 | | | 2.476 | 0.3 |
| Ranska (FR) | 18.930 | 2.7 | 31.915 | 3.5 | 20.819 | 3.0 | 35.862 | 4.0 | 19.443 | 2.8 | 46.039 | 4.3 | 21.779 | 3.3 | 31.542 | 4.0 | 16.240 | 2.5 | 27.626 | 3.8 |
| Ranskan Polynesia (PF) | | | 2 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 |
| Romania (RO) | 5.105 | 0.7 | 5.703 | 0.6 | 4.747 | 0.7 | 3.601 | 0.4 | 4.660 | 0.7 | 7.428 | 0.7 | 5.017 | 0.7 | 31.529 | 4.0 | 5.287 | 0.8 | 1.835 | 0.2 |
| Ruanda (RW) | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 551 | 0.1 | | | 799 | 0.1 | | | 3 | 0.0 |
| Ruotsi (SE) | 60.677 | 8.8 | 77.109 | 8.4 | 55.360 | 8.1 | 80.825 | 9.0 | 57.461 | 8.2 | 71.953 | 6.7 | 40.862 | 6.1 | 40.495 | 5.1 | 47.504 | 7.3 | 63.051 | 8.6 |
| Saint Vincent ja Grenadiinit (VC) | 88 | 0.0 | | | 90 | 0.0 | | | 73 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| Saksa (DE) | 147.296 | 21.2 | 60.742 | 6.6 | 147.474 | 21.5 | 71.461 | 7.9 | 154.743 | 22.1 | 102.587 | 9.5 | 152.425 | 22.8 | 52.915 | 6.7 | 148.774 | 23.0 | 44.588 | 6.1 |
| Salomonsaaret (SB) | 104 | 0.0 | | | 39 | 0.0 | | | 54 | 0.0 | | | 45 | 0.0 | | | 23 | 0.0 | | |
| Sambia (ZM) | | | 2.284 | 0.2 | | | 2.528 | 0.3 | | | 2.467 | 0.2 | | | 2.321 | 0.3 | | | 2.089 | 0.3 |
| Samoa (WS) | | | | | | | | | | | 29 | 0.0 | | | | | | | | |
| San Marino (SM) | 64 | 0.0 | | | 97 | 0.0 | | | 124 | 0.0 | 24 | 0.0 | 147 | 0.0 | 6 | 0.0 | 43 | 0.0 | | |
| Saudi-Arabia (SA) | | | 8.499 | 0.9 | | | 3.769 | 0.4 | 26 | 0.0 | 7.019 | 0.7 | 10 | 0.0 | 4.971 | 0.6 | 12 | 0.0 | 3.502 | 0.5 |
| Senegal (SN) | | | 21 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | | | | | 3 | 0.0 | | | 4 | 0.0 |
| Serbia (XS) | 1.201 | 0.2 | 923 | 0.1 | 915 | 0.1 | 1.089 | 0.1 | 1.085 | 0.2 | 182 | 0.0 | 320 | 0.0 | 297 | 0.0 | 1.038 | 0.2 | 705 | 0.1 |
| Seychellit (SC) | | | | | 10 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sierra Leone (SL) | 3 | 0.0 | | | | | | | 2 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | | | 342 | 0.0 |
| Singapore (SG) | 197 | 0.0 | 2.009 | 0.2 | 933 | 0.1 | 2.125 | 0.2 | 417 | 0.1 | 4.437 | 0.4 | 597 | 0.1 | 6.012 | 0.8 | 366 | 0.1 | 4.883 | 0.7 |
| Slovakia (SK) | 6.650 | 1.0 | 2.246 | 0.2 | 8.467 | 1.2 | 1.955 | 0.2 | 6.668 | 1.0 | 3.641 | 0.3 | 5.202 | 0.8 | 1.993 | 0.3 | 4.093 | 0.6 | 3.241 | 0.4 |
| Slovenia (SI) | 1.890 | 0.3 | 549 | 0.1 | 1.810 | 0.3 | 1.993 | 0.2 | 4.459 | 0.6 | 1.662 | 0.2 | 1.920 | 0.3 | 1.293 | 0.2 | 2.753 | 0.4 | 644 | 0.1 |
| Somalia (SO) | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | |
| Sri Lanka (LK) | 48 | 0.0 | 1.165 | 0.1 | 25 | 0.0 | 16 | 0.0 | 8 | 0.0 | 40 | 0.0 | 23 | 0.0 | 7 | 0.0 | 60 | 0.0 | 5 | 0.0 |
| St. Vincent ja Grenadiinit (VC) | 88 | 0.0 | | | 90 | 0.0 | | | 73 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| Sudan (SD) | | | 59 | 0.0 | | | 33 | 0.0 | | | 49 | 0.0 | | | 63 | 0.0 | | | 31 | 0.0 |
| Surinam (SR) | | | 4 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | | | 21 | 0.0 | | | 4 | 0.0 |
| Sveitsi (CH) | 8.673 | 1.3 | 5.450 | 0.6 | 10.681 | 1.6 | 5.461 | 0.6 | 17.773 | 2.5 | 5.252 | 0.5 | 15.577 | 2.3 | 5.152 | 0.7 | 19.754 | 3.0 | 6.807 | 0.9 |
| Syyria (SY) | | | 25 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 43 | 0.0 | | | 77 | 0.0 | | | 8 | 0.0 |
| Tadžikistan (TJ) | 6 | 0.0 | 1 | 0.0 | | | | | 6 | 0.0 | 27 | 0.0 | | | | | 34 | 0.0 | | |
| Taiwan (TW) | 3.363 | 0.5 | 3.758 | 0.4 | 3.648 | 0.5 | 4.023 | 0.4 | 3.575 | 0.5 | 1.190 | 0.1 | 3.585 | 0.5 | 2.293 | 0.3 | 4.621 | 0.7 | 1.265 | 0.2 |
| Tansania (TZ) | | | 3.701 | 0.4 | | | 3.286 | 0.4 | 1 | 0.0 | 4.044 | 0.4 | | | 170 | 0.0 | | | 1.222 | 0.2 |
